機(jī)種
| Giant 11-10K | Giant 11-15K | Giant 11-20K |
---|
容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/10.5KW | 20KVA/16KW |
輸入 |
額定電壓 | 220VAC (1 相 +N 線 + 地線 ) |
電壓范圍 | 165VAC ~ 275VAC |
頻率范圍 | 50/60 Hz ±5 Hz (±10%) |
逆變器 |
輸出電壓 | 220VAC/230VAC/240VAC (可選) |
接線方式 | 單相三線(1相+N線+地線) |
輸出波形 | 純正弦 |
輸出電壓 穩(wěn)壓精度 | 穩(wěn)態(tài) | ±1% |
瞬態(tài) | ±5% |
輸出頻率 | 50 Hz |
頻率精度 | ± 1% |
頻率跟蹤范圍 | ± 5Hz (等同旁路工作范圍) |
頻率跟蹤速度 | 1~2 Hz/s |
輸出功率因數(shù) | 0.8 |
輸出電流峰值因數(shù) | 3:1 |
輸出波形失真度 (THDv) | <2% (線性載);<4% (非線性載) |
動(dòng)態(tài)電壓瞬變范圍 | 0%->100%->0% (R載) <±5% ; 20%->100%->20% (R載) ±3% |
動(dòng)態(tài)回復(fù)時(shí)間 | 0%~100% RCD載 <60ms 恢復(fù)到額定電壓的90% |
市電與電池轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0 ms |
過(guò)載能力 | 0%~110%可持續(xù)運(yùn)行; 110%~150%可運(yùn)行10分鐘~1分鐘; >160%可運(yùn)行200毫秒 |
短路能力 | 60~100毫秒 |
暫態(tài)相應(yīng)時(shí)間 | < 5毫秒 |
旁路
|
接線方式 | 單相三線(1相+N線+地線) |
輸入電壓范圍 | 220VAC ± 25% |
過(guò)載能力 | 1.5 In~1.8 于 1 小時(shí)到 30 秒內(nèi) |
短路能力 | 1.8 In ~ >2.0 于30秒~200毫秒 |
系統(tǒng)
|
效率(線性載) | 84% | 86% | 90% |
ECO模式(非并聯(lián)系統(tǒng)) | 有 |
緊急開(kāi)關(guān) | 有 |
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61000-4-5 浪涌保護(hù), IEC 62040-2 EMC/EMI, IEC62040-1 安規(guī) |
整流器/充電器/電池 |
充電器
| 整流器類(lèi)型 | 1晶閘管(SCR) |
整流器輸出電壓 | 192 VDC |
充電電壓范圍 | 220-270VDC (可調(diào)) |
充電電流(最大值) | 20A | 25A | 30A |
電池
| 電池類(lèi)型 | 鉛酸電池 |
電池節(jié)數(shù) | 16節(jié) ~ 18節(jié) 可調(diào) |
逆止二極管 | 有 |
冷啟動(dòng) | 有 |
物理性能 |
尺寸, 深 x 寬 x 高(mm) | 570 x 450 x 900 |
凈重 (公斤) | 125 | 135 | 200 |
防護(hù)等級(jí) | IP20 (預(yù)設(shè)), IP21/IP31 (可選) |
使用環(huán)境 |
工作溫度 | 0~ 40°C 可長(zhǎng)期運(yùn)行, 45°C時(shí)降至85%線性載 |
濕度 | 0~90% (不結(jié)露) |
噪音 | 小于70dB @ 1米 |
控制管理 |
Modbus RS-232/RS485 | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux 和MAC |
干接點(diǎn) | 6個(gè)輸出接點(diǎn)及2個(gè)輸入接點(diǎn) |
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |